Novo modelo combina design clássico com tecnologia moderna e desempenho para encarar cidade e terra
A Shineray do Brasil apresenta a SHI 400sc, sua mais nova motocicleta para quem busca aventura, estilo e desempenho em um único modelo. Unindo visual retrô com robusta capacidade off-road, a SHI 400sc chega ao mercado para conquistar pilotos que valorizam personalidade nas estradas asfaltadas ou de terra. Com design que remete às clássicas trail europeia e mecânica moderna de alto nível, a SHI 400sc é a escolha ideal para quem quer versatilidade e identidade.
O coração da SHI 400sc é um motor monocilíndrico de 399,7 cm³, 4 tempos, 4 válvulas e SOHC, refrigerado a ar e equipado com sistema de injeção eletrônica (EFI). Com diâmetro de 85,27 mm, curso de 70 mm e taxa de compressão de 8,8:1, o motor entrega 26,5 cv de potência máxima a 7.000 rpm e 30 N.m de torque máximo a 5.500 rpm. O cárter seco com reservatório de óleo separado é um diferencial técnico que garante lubrificação eficiente mesmo nas inclinações mais extremas do off-road.
A SHI 400sc conta com chassi de aço berço semi-duplo, transmissão por corrente, câmbio de 5 marchas e embreagem manual multidiscos banhada a óleo. A suspensão dianteira é um garfo telescópico convencional com curso de 100 mm, enquanto a traseira utiliza dois amortecedores convencionais com curso de 55 mm (suspensão) e 80 mm (roda), garantindo conforto e controle tanto no asfalto quanto nos pisos mais irregulares.
O sistema de freios da SHI 400sc é composto por disco dianteiro de 275 mm e disco traseiro de 240 mm, ambos com acionamento hidráulico, e conta com ABS de duplo canal para máxima segurança nas frenagens. O tanque de combustível tem capacidade de 14 litros (incluindo reserva de 1,5 litros), com recomendação de uso de gasolina aditivada. A velocidade máxima de 120 km/h e a capacidade de rampa de 28° evidenciam o potencial off-road da moto.
A SHI 400sc chega equipada com iluminação full LED em farol, luz de posição/DRL, lanterna, luz de freio, sinaleiras e luz de placa. O painel de instrumentos é do tipo TFT, que oferece leitura clara e moderna em qualquer condição de luz. O conjunto elétrico conta com bateria de 12V/9Ah, partida elétrica, ignição digital e tomada USB-A (5V/2A) integrada para conectividade no dia a dia.
Especificações Técnicas Completas
| PREÇO | ||
| PPS | R$ 24.990,00 – valor à vista (frete e impostos inclusos) | |
| DIMENSÕES | ||
| Comprimento total | 2140 mm | |
| Largura total | 760 mm | |
| Altura total | 1430 mm | |
| Distância entre eixos | 1400 mm | |
| Altura do assento | 815 mm | |
| Distância mínima do solo | 160 mm | |
| PESO E CAPACIDADES | ||
| Peso líquido | 155 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 168 kg | |
| Peso bruto total | 318 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 150 kg (piloto + passageiro + bagagem + acessórios) | |
| Velocidade máxima | 120 km/h | |
| Capacidade de rampa | ≥ 28° | |
| MOTOR | ||
| Tipo do motor | Monocilíndrico, 4T, 4 Válvulas, SOHC com o cárter seco e reservatório de óleo | |
| Cilindrada | 399,70 cm³ | |
| Diâmetro x Curso | 85,27 x 70 mm | |
| Taxa de compressão | 8,8:1 | |
| Potência máxima | 26,50 cv / 7.000 rpm | |
| Torque máximo | 30 N.m / 5.500 rpm | |
| Refrigeração | Ar | |
| Sistema de alimentação | Sistema EFI | |
| Rotação da marcha lenta | 1.500 ± 200 rpm | |
| Sistema de lubrificação | Pressão / respingo | |
| TRANSMISSÃO | ||
| Tipo | Corrente | |
| Câmbio | 5 Marchas | |
| Embreagem | Manual, multidiscos banhada a óleo | |
| Folga da corrente | 10 ~ 20 mm | |
| CHASSI E SUSPENSÃO | ||
| Tipo de chassi | Aço, berço semi-duplo | |
| Ângulo de cáster | 26° | |
| Trail | 162 mm | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico convencional | |
| Curso dianteiro (suspensão/roda) | 100 mm / 100 mm | |
| Suspensão traseira | Convencional (dois amortecedores) | |
| Curso traseiro (suspensão/roda) | 55 mm / 80 mm | |
| FREIOS E RODAS | ||
| Freio dianteiro | Disco (Ø 275 mm) com acionamento hidráulico | |
| Freio traseiro | Tambor (Ø 240 mm) com acionamento hidráulico | |
| Tipo de freio | ABS com duplo canal | |
| Fluido de freio | Petronas Sprinta Brake Fluid (DOT 4) | |
| Roda dianteira | 100/90 – 19″ | |
| Roda traseira | 130/70 – 18″ | |
| COMBUSTÍVEL | ||
| Combustível recomendado | Gasolina Aditivada | |
| Capacidade do tanque | 14 L (incluindo reserva) | |
| Reserva | 1,5 L | |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||
| Bateria | 12V / 9 Ah | |
| Partida | Elétrica | |
| Fusível principal | 15A | |
| Iluminação | Full LED — 12V em todos os pontos | |
| Tomada USB | USB-A — 5V / 2A | |
| VELA DE IGNIÇÃO | ||
| Fabricante/modelo | NGK DPR8Z | |
| Folga entre eletrodos | 0,7 ~ 0,8 mm | |
| ÓLEO DO MOTOR | ||
| Óleo recomendado | Petronas Sprinta F500 SAE 15W50 API SL JASO MA/MA2 | |
| Quantidade total (desmontado) | 2.600 ml | |
| Troca periódica de óleo | 2.400 ml | |
| Troca com filtro de óleo | 2.500 ml | |







