A indústria de implementos rodoviários poderá vender esse ano ao mercado interno 150 mil produtos. O volume de janeiro a novembro de 2023 chega a 137.877 unidades, o que representa média mensal de emplacamentos em 12.500 unidades, sendo 7.500 Reboques e Semirreboques e 5 mil Carroceria sobre chassis. Nessa distribuição seriam 90 mil Pesados e 60 mil Leves.
O resultado ficaria pouco abaixo das 154,7 mil unidades vendidas internamente em 2022 mas não é considerado queda de mercado. “Mesmo com um provável menor número de unidades emplacadas em 2023 a indústria terá tido um ano bom para seus negócios”, afirma José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
O 4º Eixo, com sua maior capacidade de carga e adaptação às necessidades operacionais, é apontado pelo presidente da ANFIR como um dos responsáveis pela rentabilidade dos negócios. Outro fator importante foi o mercado de aluguel. “O operador logístico entendeu que alugar um implemento rodoviário é uma opção viável”, explica Spricigo.
Mais feriados, menos vendas. O volume de emplacamentos em novembro foi menor que o registrado em outubro: 12.790 produtos ante 13.911 implementos rodoviários, o que representa 1.121 produtos a menos de um mês para o outro.
A causa para isso está no fato de novembro ter menos dias úteis e mais emendas de feriado. “Os dias parados afetam as vendas e a atividade industrial, reduzindo o ritmo de nossa indústria”, diz o presidente da ANFIR.
PIB e Taxa Selic. A previsão do Banco Central, expressa no boletim Focus divulgado no dia 4 de dezembro, indica que o PIB esse ano deverá ser de 2,84%. Para 2024, a expectativa da autoridade monetária é que o crescimento da economia brasileira seja de 1,5%.
Já a taxa Selic, que está em 11,75%, deverá permanecer nesse patamar até o final do ano. E para 2024 a previsão é que ela sofra mais reduções até chegar a 9,25% ao ano. “São perspectivas boas mas não suficientes para assegurar crescimento estável porque precisamos de mais políticas voltadas ao desenvolvimento da indústria, assim como rigor nos gastos públicos e suporte para reduzir a inadimplência e o endividamento das empresas”, conclui.
| EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
| JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023 | |||
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/NOV 2022 | JAN/NOV 2023 | % |
| BASCULANTE | 22.595 | 22.515 | -0,35 |
| PORTA CONTEINER | 2.704 | 2.247 | -16,90 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 13.248 | 19.283 | 45,55 |
| CANAVIEIRO | 1.713 | 1.797 | 4,90 |
| BAÚ CARGA GERAL | 5.235 | 5.241 | 0,11 |
| CARREGA TUDO | 2.060 | 2.380 | 15,53 |
| DOLLY | 11.073 | 11.343 | 2,44 |
| ESPECIAL | 1.407 | 1.750 | 24,38 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 3.690 | 2.384 | -35,39 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 1.813 | 1.615 | -10,92 |
| BAÚ LONADO | 5.029 | 4.819 | -4,18 |
| SILO | 365 | 523 | 43,29 |
| TANQUE CARBONO | 4.063 | 5.911 | 45,48 |
| TANQUE INOX | 251 | 630 | 151,00 |
| TANQUE ALUMINIO | 2 | 0 | 100,00 |
| TOTAL | 75.248 | 82.438 | 9,56 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/NOV 2022 | JAN/NOV 2023 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 14.871 | 12.238 | -17,71 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 22.255 | 22.480 | 1,01 |
| BAÚ LONADO | 319 | 340 | 6,58 |
| BASCULANTE | 9.971 | 7.587 | -23,91 |
| BETONEIRA | 1.457 | 962 | -33,97 |
| TANQUE | 5.035 | 4.258 | -15,43 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 11.483 | 7.574 | -34,04 |
| TOTAL | 65.391 | 55.439 | -15,22 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/NOV 2022 | JAN/NOV 2023 | % |
| TOTAL | 140.639 | 137.877 | -1,96 |
| MERCADO EXTERNO | |||
| EXPORTAÇÕES (ATÉ OUTUBRO) | |||
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 4.520 | 4.784 | 5,84 |


Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários







